二级学院 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 学费(元/年) | ||
面向普通高中 | 面向中职 | 退役士兵 | ||||
信息技术学院 | 无人机应用技术 | 3 | 80 | 50 | 3900元/年 | |
计算机应用技术 | 3 | 100 | 80 | 3900元/年 | ||
数字媒体技术 | 3 | 80 | 60 | 3900元/年 | ||
大数据技术 | 3 | 80 | 60 | 3900元/年 | ||
人工智能技术应用 | 3 | 80 | 70 | 3900元/年 | ||
虚拟现实技术应用 | 3 | 80 | 60 | 3900元/年 | ||
电子信息工程技术 | 3 | 80 | 60 | 3900元/年 |
备注:最终计划以省教育厅下发为准
二级学院 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 学费(元/年) | ||
面向普通高中 | 面向中职 | 退役士兵 | ||||
信息技术学院 | 无人机应用技术 | 3 | 80 | 50 | 3900元/年 | |
计算机应用技术 | 3 | 100 | 80 | 3900元/年 | ||
数字媒体技术 | 3 | 80 | 60 | 3900元/年 | ||
大数据技术 | 3 | 80 | 60 | 3900元/年 | ||
人工智能技术应用 | 3 | 80 | 70 | 3900元/年 | ||
虚拟现实技术应用 | 3 | 80 | 60 | 3900元/年 | ||
电子信息工程技术 | 3 | 80 | 60 | 3900元/年 |
备注:最终计划以省教育厅下发为准